CozyGuard™ Thermo Halswärmer mit schützendem Bandana-Design
- Kostenloser Versand nach Deutschland und Österreich
- Versand aus unserem Lager
- 90 Tage Rückgaberecht, ohne Wenn und Aber
Mengenrabatt, automatisch im Warenkorb
- 2 Artikel10 % Rabatt
- 3 Artikel15 % Rabatt
- 4 Artikel oder mehr20 % Rabatt
How to style:
Du kannst diesen vielseitigen Halswärmer perfekt mit deinem Lieblingswintermantel oder einer sportlichen Jacke kombinieren. Halte deinen Look lässig, indem du ihn zum Beispiel mit einem Beanie und Handschuhen in unterschiedlichen Farben stylst, sodass du immer gut aussiehst, egal wie kalt es draußen ist.
Features:
- Unisex-Winteraccessoire für Damen und Herren
- Multifunktionaler Fleece-Halswärmer ideal im Schnee oder auf dem Fahrrad
- Schützendes Bandana-Design für eleganten Look an kalten Tagen
- Hergestellt aus 97,8 % Polyester und 2,2 % Elasthan
- Einheitsgröße mit Abmessungen von 30 x 28 cm
- Atmungsaktiv und elastisch für optimalen Tragekomfort
- Passt sich mühelos jeder Gesichts- und Halsform an
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unsere Größentabellen.
Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen.
Mode Moment Größentabellen
| EU-Größe (Umfang mm) | Innendurchmesser (mm) | US-Größe | UK-Größe |
|---|---|---|---|
| 50 | 15.9 | 5.25 | K |
| 52 | 16.5 | 6 | L 1/2 |
| 54 | 17.2 | 6.75 | N |
| 56 | 17.8 | 7.5 | O 1/2 |
| 58 | 18.5 | 8.25 | Q |
| 60 | 19.1 | 9 | R 1/2 |
| 62 | 19.7 | 10 | T 1/2 |
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Innenbein (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
HERREN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
Die genaue Materialzusammensetzung steht in der Produktbeschreibung dieses Artikels.
Als Faustregel: bei maximal 30 Grad und auf links gedreht waschen, ähnliche Farben zusammen, nicht in den Trockner. Strick trocknest du am besten liegend, damit er die Form behält.
Kosten: Der Versand nach Deutschland und Österreich ist kostenlos, ohne Mindestbestellwert.
Bearbeitung: Wir bearbeiten deine Bestellung innerhalb von 2 bis 4 Werktagen und versenden aus unserem Lager in Deutschland.
Laufzeit: Danach ist dein Paket etwa 3 bis 4 Werktage unterwegs. Zusammen also rund 5 bis 8 Werktage.
Sendungsverfolgung: Du bekommst die Nummer per E-Mail, sobald das Paket übergeben ist. Es kann ein bis zwei Tage dauern, bis der erste Scan sichtbar wird.
Du hast 90 Tage Zeit, den Artikel zurückzugeben. Schreib uns vorher kurz an info@modemoment.de, dann bekommst du die Rücksendeadresse und die nächsten Schritte.
Den Rückversand trägst du selbst. In Sonderfällen – zum Beispiel bei einem Fehler auf unserer Seite – stellen wir dir ein kostenloses Rücksendelabel zum Ausdrucken bereit.
Dein gesetzliches Widerrufsrecht bleibt davon unberührt.
Du kannst mit PayPal, Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay bezahlen.
Über PayPal ist auch eine Zahlung nach 30 Tagen möglich. Ob dir diese Option angeboten wird, entscheidet PayPal im Bezahlvorgang. Der PayPal-Käuferschutz gilt nach den Bedingungen von PayPal.







